Tungstène Carbide Plak
Tungstène Carbide Plak
Fanmetal bay prèske tout kalite pwodwi ki fèt ak carbure tengstèn dapre desen tankou mouri, plak carbure tengstèn, sele, ba, branch bwa, bouton, bag, lam, blòk ak egzèsis elatriye Materyèl YG6, YG8, YG10, YG20, K10, K20 , K30
Plak carbure tengstèn yo itilize pou koupe metal, bwa ak lòt materyèl. Avantaj ki genyen nan plak koupe carbure nou yo se lis, vitès koupe vit epi yo gen yon tan sèvis long. Tracks san limit nan klas ak gwosè nan plak carbure yo disponib nan konpayi nou an.
Simante Tungstène Carbide Plak gen gwo dite, bon mete, fòs ak severite, rezistans chalè, rezistans korozyon, ak yon seri de pwopriyete ekselan, espesyalman segondè dite yo ak rezistans mete, menm nan tanperati 500 degre.
Karakteristik nan plak Carbide tengstèn
1: Ekselan estabilite tèmik ak rezistans tanperati ki wo nan deformation.
2: Tanperati mekanik la wo nan tanperati ki wo.
3: Bon rezistans chòk tèmik.
4: Segondè konduktiviti tèmik.
5: Ekselan kapasite kontwòl oksidasyon.
6: Rezistans korozyon nan tanperati ki wo.
7: ekselan rezistans chimik nan korozyon.
8: Segondè rezistans mete.
9: Long sèvis lavi.
Tungstène Carbide Plak Foto:


Tungstène Carbide plak Konpozisyon Chimik ak Pwopriyete Tablo:
| Kalite | Materyèl | Dansite | T-Fòs Mpa | Dite HRA | Aplikasyon |
| M05 | YL10.2 | 14.7 | Pi gran pase oswa egal a 2430 | Pi gran pase oswa egal a 91.8 | Apwopriye pou baz nikèl ak fè -ki baze sou alyaj tanperati ki wo. Fini nan High fòs steel.cold deadhead.heat- rezistans Nerjaveèi asye.segondè Manganèz asye ak fini D nan asye trempe |
| YS8 | 13.9 | Pi gran pase oswa egal a 1720 | Pi gran pase oswa egal a 92.5 | ||
| YG10X | 13.9 | Pi gran pase oswa egal a 1720 | Pi gran pase oswa egal a 92.5 | ||
| M10 | YW1 | 12.9 | Pi gran pase oswa egal a 1390 | Pi gran pase oswa egal a 92 | Apwopriye pou fini D ak semi-fini nan asye pur ak òdinè |
| 13 | Pi gran pase oswa egal a 1290 | Pi gran pase oswa egal a 91.5 | |||
| M20 | YS25 | 12.8~13.2 | Pi gran pase oswa egal a 1760 | Pi gran pase oswa egal a 91.5 | Apwopriye pou semi-fini nan asye pur ak asye alyaj ki ba |
| YW2 | 12.9 | Pi gran pase oswa egal a 1460 | Pi gran pase oswa egal a 90.5 | ||
| M30 | R30S | 12.7~13.5 | Pi gran pase oswa egal a 1820 | Pi gran pase oswa egal a 91.5 | Apwopriye pou machin ki graj nan chalè -rezistan asye alyaj |
| K05 | RK05 | 14.9~15.1 | Pi gran pase oswa egal a 1800 | Pi gran pase oswa egal a 92 | Apwopriye pou fini D 'fè jete ak metal ki pa -fèr ak D' non metal |
| YG3X | |||||
| YG3 | Pi gran pase oswa egal a 2000 | Pi gran pase oswa egal a 93 | |||
| RK10VF | |||||
| K10 | YG6 | 14.8~15.1 | Pi gran pase oswa egal a 1800 | Pi gran pase oswa egal a 90 | Apwopriye pou fini D 'fè jete ak metal ki pa -fèr ak D' nonmetal, tou apwopriye pou D' nan Manganèz asye ak asye fè tèt di toujou. |
| RK10 | 14.7~15.0 | Pi gran pase oswa egal a 1860 | Pi gran pase oswa egal a 91 | ||
| RK10F | 14.8~15.1 | Pi gran pase oswa egal a 1800 | Pi gran pase oswa egal a 90.5 | ||
| K20 | YG8 | 14.7~15.0 | Pi gran pase oswa egal a 2200 | Pi gran pase oswa egal a 89.5 | apwopriye pou semi -fini nan kas fè ak alyaj twò grav. tou pou wood.plastic.chemical fiber.rubber.paperboard ak nonmetal. |
| RK20F | 14.60~14.9 | Pi gran pase oswa egal a 2000 | Pi gran pase oswa egal a 91 | ||
| K30 | YG9C | 14.4~14.8 | Pi gran pase oswa egal a 2060 | Pi gran pase oswa egal a 89.0 | apwopriye pou machin part.press tool.Geological Mining Tools.wear part.standard component.platen pou cho rolling.formwork.corrosion reziste |
| YG11C | 14.0~14.6 | Pi gran pase oswa egal a 2100 | Pi gran pase oswa egal a 88.0 | ||
| YG13C | 14.0~14.6 | Pi gran pase oswa egal a 2300 | Pi gran pase oswa egal a 86.5 | ||
| YG15C | 13.8~14.4 | Pi gran pase oswa egal a 2500 | Pi gran pase oswa egal a {{0}}.0 | ||
| YG15 | 13.8~14.4 | Pi gran pase oswa egal a 2360 | Pi gran pase oswa egal a 87.0 | ||
| K40 | YG20C | 13.4~14.0 | Pi gran pase oswa egal a 2600 | Pi gran pase oswa egal a 83 | |
| YG20 | 13.4~14.0 | Pi gran pase oswa egal a 2520 | Pi gran pase oswa egal a 85 | ||
| YG25 | 12.8~13.6 | Pi gran pase oswa egal a 2700 | Pi gran pase oswa egal a 81 | ||
| RLN15 | 7.7~8.3 | Pi gran pase oswa egal a 1720 | Pi gran pase oswa egal a 88.5 |
Baj popilè: tengstèn plak carbure, founisè, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, pri, sitasyon, pou vann
Voye rechèch



