Aliminyòm Zinc Oxide Sputtering Sib
Aliminyòm Zinc Oxide Sputtering Sib
Aliminyòm Zinc Oxide Sputtering Vize ak devlopman nan fim transparan, AZO (Al2O3-ZnO) objektif, ki ka ranplase ITO, yo te lajman itilize. Fim nan AZO transparan gen yon espas bann nan 3.4eV ak yon limit absòpsyon intrinsèques nan 360nm, ki ka itilize kòm yon materyèl avoka fenèt pou pil mens-fim. Karakteristik gwoup lajè li yo ka diminye absòpsyon nan limyè pa p, n-kalite rejyon yo dope ak amelyore pousantaj itilizasyon enèji limyè. An menm tan an, fim nan AZO transparan gen rezistans ki ba ak segondè transmisyon limyè vizib, ki fè li yon bon materyèl kouch transparan devan. An menm tan an, AZO tou te gen karakteristik sa yo nan estabilite plasma segondè, teknoloji preparasyon fasil, ak ki pa toksik ak inofansif matyè premyè, ki fè AZO pi lajman itilize nan jaden an nan selil solè mens.
Aliminyòm Zinc Oxide Sputtering Sib Foto:


Konpayi nou an ka bay kliyan ak-wo pite,-wo dansite, ak inifòm òganize AZO objektif, osi byen ke sèvis la obligatwa nan Objektif AZO ak backplanes.
Tip | Non pwodwi | Fòmil | pite | Pwen fonn | Dansite (g/cc) | Fòm ki disponib yo |
Oksid | Aliminyòm Oksid | Al2o3 | 4N | 2045 | 4 | Vize, Patikil |
Bismuth(III) Oksid | Bi2o3 | 4N | 820 | 8.9 | Vize, Patikil | |
Kwòm (III) Oksid | Cr2O3 | 4N | 2435 | 5.2 | Vize, Patikil | |
Erbium Oksid | Eritaj | 4N | 2378 | 8.64 | Vize, Patikil | |
Hafnium Oksid | HfO2 | 4N | 2812 | 9.7 | Vize, Patikil | |
Indium Tin Oksid | ITO | 4N | 1565 | 7.6 | Sib | |
Magnesium Oxide | Mgo | 4N | 2800 | 3.58 | Vize, Patikil | |
Niobium Pentoxide | Nb2O5 | 4N | 1530 | 4.47 | Vize, Patikil | |
Neodymium (III) Oksid | Nd2O3 | 4N | 2272 | 7.2 | Vize, Patikil | |
Nickel Oxide | Nio | 4N | 1990 | 7.45 | Vize, Patikil | |
èskandòm Oksid | Sc2O3 | 4N | 2480 | 3.86 | Vize, Patikil | |
Silisyòm Oksid | sio | 4N | 1702 | 2.13 | Vize, Patikil | |
Silisyòm dioksid | Sio2 | 4N | 1610 | 2.2 | Sib, Patikil, Kristal | |
Samarium (III) Oksid | Sm2O3 | 4N | 2350 | 7.4 | Vize, Patikil | |
Tantalòm pentoksid | Ta2o5 | 4N | 1800 | 8.7 | Vize, Patikil | |
Titanium Dioxide | Tio2 | 4N | 1800 | 4.29 | Vize, Patikil | |
Titanium (V) Oksid | Ti3o5 | 4N | 1750 | 4.57 | Vize, Patikil | |
Vanadium(V) Oksid | V2O5 | 4N | 690 | 3.36 | Vize, Patikil | |
Ytrium (III) Oksid | Y2o3 | 4N | 2680 | 4.8 | Vize, Patikil | |
Zenk Oksid | Zno | 4N | 1975 | 5.6 | Vize, Patikil | |
Aliminyòm-doped Zinc Oxide | Azo | 4N | \ | 5.4 | Sib | |
Dioksid Zirconium | ZrO2 | 4N | 2700 | 5.5 | Vize, Patikil | |
Liyorid | Barium Fluoride | Baf2 | 4N | 1280 | 4.8 | Vize, Patikil |
Kalsyòm Fliyòid | Kafe2 | 4N | 1360 | 3.13 | Vize, Patikil | |
Cerium Fluoride | Cef3 | 4N | 1418 | 6.16 | Vize, Patikil | |
Potasyòm Fliyòid | KF | 4N | 880 | 2.48 | Vize, Patikil | |
Lanthanum(III) Fliyorid | Laf3 | 4N | 1490 | 6 | Vize, Patikil | |
Magnesium Fluoride | MgF2 | 4N | 1266 | 4.2 | Vize, Patikil | |
Sodyòm Fluoride | kalòj | 4N | 988 | 2.79 | Vize, Patikil | |
Lòt | Barium Titanate | Battio3 | 4N | 1620 | 3.96 | Vize, Patikil |
Strontium Titanate | SrTiO3 | 4N | 2080 | 5.12 | Vize, Patikil | |
Zinc Sulfide | Zns | 4N | 1830 | 4.1 | Vize, Patikil | |
Silisyòm Nitride | Si3N4 | 4N | siblimasyon | 3.44 | Vize, Patikil | |
Titanium Nitride | mayi | 4N | 2950 | 5.43 | Vize, Patikil | |
Aliminyòm Nitride | alò | 4N | siblimasyon | 3.26 | Vize, Patikil | |
Boron Nitride | ALE | 4N | 3000 | 2.25 | Vize, Patikil | |
Kabid slicon | sik | 4N | 2700 | 3.22 | Sib |
Baj popilè: Aliminyòm Zinc Oxide Sputtering Sib, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, an gwo, pri, sitasyon, pou vann
Voye rechèch



