Molybdenum Tungsten Alloy Rod
Molybdenum Tungsten Alloy Rod
FANMETAL bay Molybdenum Tungsten Rod (MoW alyaj) . Tipikman kontni se MoW 70:30,
Simen 50: 50 ak MoW 80:20. Alyaj Molybdenum Tungsten yo pa dwe sou-boule, delaminasyon,
fraktire, fann, fann, ak domaj kontaminasyon.
Molybdenum Tungsten Alloy Rod kontni tab :
Tip | Kontni % | Enpurte mwens pase% | |||||||||
Mouvman | W | Total enpurte | Fe | Ni | Cr | Kalkil | sizo | O | C | S | |
MoW50 | 50±l | Repoze | <> | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0*05 | 0.003 | 0.002 |
MoW30 | 70±1 | Repoze | <> | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.002 |
MoW20 | 80±1 | Repoze | <> | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.002 |
Molybdenum Tungsten Alloy Rod dansite tab :
Tip | Dansite g / cm3 |
MoW50 | 12.0—12.6 |
MoW30 | 10.3 — 11.4 |
MoW20 | 10.5〜11.0 |
Molybdenum-tungsten alyaj baton kwa-seksyon kristal yo ta dwe inifòm san yo pa lacho ak enklizyon.
Molybdenum-tungsten alyaj ba kare ak mobil-tungsten alyaj ba yo te itilize nan envantè de tib elektwonik ak pati sous elektrik limyè, epi yo tou apwopriye pou fè fil fil-koupe mobil-tungsten alyaj fil.


Baj popilè: molybdenum tungsten alyaj baton, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, an gwo, pri, sitasyon, pou vann
Voye rechèch

