Tungstène Carbide Insert
Tungstène Carbide Insert
Fanmetal ki espesyalize nan pwodiksyon, rechèch ak devlopman ak lavant divès kalite insert Carbide tengstèn pou vire CNC, fraisage, koupe, foure grooving, lam cermet, ba, ak tradisyonèl soude machin kranpon lam ak lam dan wè. An menm tan an, nou aksepte pwodwi ki pa -estanda ak desen ak echantiyon pou bay solisyon konplè pou endistri machin ak manifakti.
Tungstène Carbide Insert yo se non an jeneral pou foure indexable vire epi yo se pwodwi prensipal yo nan aplikasyon pou koupe metal modèn. Sitou yo itilize nan vire metal, fraisage, koupe ak grooving, vire fil ak lòt jaden. Dapre materyèl la, li ka divize an lam kouvwi, lam cermet, ki pa -lam metal seramik, lam carbure simante, lam super difisil, elatriye. Li karakterize pa efikasite segondè ak rezistans segondè mete, ak pwosesis li yo. efikasite se plis pase 4 fwa pi wo pase sa yo ki nan lam soude tradisyonèl ak lam alyaj. Avèk pwogrè kontinyèl nan teknoloji kouch, dekouvèt nan teknoloji kle pou rezistans mete ak rezistans tanperati ki wo pral plis amelyore efikasite ak redwi depans pwosesis.
Tungstène Carbide Mete Foto:



Gen anpil kalite lam CNC carbure epi yo lajman itilize. Sèjousi, kalite sa yo nan lam yo sitou sou mache a:
1. Entegral
2. Mozayik
3. Absòbsyon chòk
4. Refwadisman enteryè
5. Kalite espesyal
Kalite | Kalite ISO | Pwopriyete | ||
Dansite | Fòs rupture | Dite | ||
G/Cm3 | N/mm2 | HRA | ||
YG3 | K01 | 14.9-15.3 | Pi gran pase oswa egal a 1180 | Pi gran pase oswa egal a 90.5 |
YG3X | K01 | 15.1-15.4 | Pi gran pase oswa egal a 1300 | Pi gran pase oswa egal a 91.5 |
YG6X | K10 | 14.8-15.1 | Pi gran pase oswa egal a 1560 | Pi gran pase oswa egal a 91.0 |
YG6A | K10 | 14.7-15.1 | Pi gran pase oswa egal a 1580 | Pi gran pase oswa egal a 91.0 |
YG6 | K20 | 14.7-15.1 | Pi gran pase oswa egal a 1670 | Pi gran pase oswa egal a 89.5 |
YG8 | K20-K30 | 14.6-14.9 | Pi gran pase oswa egal a 1840 | Pi gran pase oswa egal a 89 |
YS2T | K30-M30 | 14.5-14.8 | Pi gran pase oswa egal a 2300 | Pi gran pase oswa egal a 91.5 |
YG10HT | K30-M30 | 14.4-14.6 | Pi gran pase oswa egal a 2100 | Pi gran pase oswa egal a 91.5 |
YB06 | K05-K10 | 14.9-15.0 | Pi gran pase oswa egal a 3000 | Pi gran pase oswa egal a 93.5 |
YB10 | K05-K10 | 14.4-14.5 | Pi gran pase oswa egal a 3000 | Pi gran pase oswa egal a 91.8 |
YB12 | K05-K10 | 14.0-14.1 | Pi gran pase oswa egal a 3200 | Pi gran pase oswa egal a 92.0 |
YK25 | K40 | 14-.3-14.6 | Pi gran pase oswa egal a 2100 | Pi gran pase oswa egal a 86.5 |
YG11C | K40 | 14.0--14.4 | Pi gran pase oswa egal a 2060 | Pi gran pase oswa egal a {{0}}.0 |
YG15 | K40 | 13.9-14.1 | Pi gran pase oswa egal a 2020 | Pi gran pase oswa egal a 86.5 |
YG16C | 13.7-14.1 | Pi gran pase oswa egal a 2400 | Pi gran pase oswa egal a 84.0 | |
YGH40 | 13.5-13.9 | Pi gran pase oswa egal a 2450 | Pi gran pase oswa egal a 83.0 | |
YG20 | 13.4-14.8 | Pi gran pase oswa egal a 2480 | Pi gran pase oswa egal a 83.5 | |
YG20C | 13.4-14.8 | Pi gran pase oswa egal a 2480 | Pi gran pase oswa egal a 82.5 | |
YLH40.5 | 13.3-13.6 | Pi gran pase oswa egal a 2540 | Pi gran pase oswa egal a 82 | |
YLH90 | 13.2-13.5 | Pi gran pase oswa egal a 2580 | Pi gran pase oswa egal a 81.5 | |
YLH100 | 13.0-13.4 | Pi gran pase oswa egal a 2650 | Pi gran pase oswa egal a 81 | |
YT15 | P10 | 11.1-11.6 | Pi gran pase oswa egal a 1180 | Pi gran pase oswa egal a 91.0 |
YT14 | P20 | 11.2-11.8 | Pi gran pase oswa egal a 1270 | Pi gran pase oswa egal a 90.5 |
YT5 | P30 | 12.5-13.2 | Pi gran pase oswa egal a 1430 | Pi gran pase oswa egal a 89.5 |
YW1 | M10 | 12.7-13.5 | Pi gran pase oswa egal a 1180 | Pi gran pase oswa egal a 91.5 |
YD05 | 14.7-15.0 | 1350 | Pi gran pase oswa egal a 92.0 | |
YD10 | 14.5-14.8 | Pi gran pase oswa egal a 1860 | Pi gran pase oswa egal a 91.5 | |

Baj popilè: tengstèn carbure insert, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, pri, sitasyon, pou vann
Voye rechèch



