Cobalt baz alyaj ba wonn
Cobalt Base Alliages Round Bar
Nou fabrike Cobalt Base Alloys Round Bar. Kòm yon antrepriz ki espesyalize nan pwodiksyon an nan cobalt ki baze sou alyaj ba wonn ak stellite fòje ba, teknoloji nou an ak bon jan kalite yo nan nivo dirijan nan endistri domestik la.
Nou ka jete ak machin difisil Cobalt ki baze sou alyaj ba wonn dapre desen. Yo nan lòd yo kontinye bay bon jan kalite pwodwi, nou kontwole tout pwosesis fabrikasyon an soti nan matyè premyè rive nan pwodwi final yo. Kliyan yo ka achte pwodwi nan men nou selon kondisyon aplikasyon espesyal yo.
Cobalt Base Alliages Round BarKonpozisyon chimik ak pwopriyete (pousan)
Mak | C | Mn | Si | Kr | Ni | Mo | W | Co | Fe | P | S | Dansite (g/cm3) | Dite (HRC) |
Stellite 1 | 2.2-2.8 | 1.0 | 2.0 | 29-33 | 3.0 | 1.0 | 11-14 | Bal. | 3.0 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 8.50 | 50-54 |
Stellite 3 | 2.0-2.7 | 1.0 | 1.0 | 29-33 | 3.0 | 11-14 | Bal. | 3.0 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 8.55 | 51-58 | |
stellite 4 | 0.8-1.2 | 1.0 | 1.5 | 28-32 | 3.0 | 1.5 | 12.5-15.5 | Bal. | 3.0 | 8.55 | 45-49 | ||
Stellite 6 | 0.9-1.4 | 1.0 | 1.5 | 27-31 | 3.0 | 1.5 | 3.5-5.5 | Bal. | 3.0 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 8.35 | 38-44 |
Stellite 12 | 1.1-1.7 | 1.0 | 1.0 | 28-32 | 3.0 | 7.0-9.5 | Bal. | 3.0 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 8.40 | 44-49 | |
stellite 20 | 2.2-3.0 | 2.0 | 30-34 | 3.0 | 1.0 | 14-18 | Bal. | 3.0 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | 8.65 | 53-59 | |
Tribaloy 400 | 0.04 | 2.5-2.7 | 8-10 | 27-29 | Bal. | 55 | |||||||
Tribaloy 800 | 0.04 | 3.2-3.6 | 16-18 | 27-29 | Bal. | 58 |
Cobalt baz alliages wonn foto:



Baj popilè: Cobalt baz alyaj ba wonn, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, pri, sitasyon, pou vann
Voye rechèch



